Statistiques d'accès à aph-metaphore.com.fr

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 11:13 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 58789
Total des Fichiers 51353
Total Pages 23346
Total Visites 12476
Total des Ko 439995
Total des Sites uniques 9380
Total des URLs uniques 207
Total des Référents uniques 351
Total des Navigateurs 772
. Moy. Max
Hits par Heure 84 329
Hits par Jour 2027 2632
Fichiers par Jour 1770 2346
Pages par Jour 805 1273
Visites par Jour 430 532
KOctets par Jour 15172 20629
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 51353
Code 206 - Partial Content 78
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 304 - Not Modified 5520
Code 403 - Forbidden 128
Code 404 - Not Found 1689
Code 405 - Method Not Allowed 3

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1959 3.33% 1622 3.16% 873 3.74% 398 3.19% 365 3.89% 15729 3.57%
2 1447 2.46% 1262 2.46% 537 2.30% 335 2.69% 314 3.35% 9788 2.22%
3 1808 3.08% 1615 3.14% 708 3.03% 371 2.97% 358 3.82% 14546 3.31%
4 2105 3.58% 1857 3.62% 800 3.43% 417 3.34% 419 4.47% 16374 3.72%
5 1965 3.34% 1771 3.45% 760 3.26% 412 3.30% 417 4.45% 15457 3.51%
6 2105 3.58% 1788 3.48% 813 3.48% 420 3.37% 435 4.64% 14438 3.28%
7 2195 3.73% 1919 3.74% 809 3.47% 478 3.83% 455 4.85% 16425 3.73%
8 1792 3.05% 1589 3.09% 683 2.93% 373 2.99% 347 3.70% 13146 2.99%
9 1478 2.51% 1240 2.41% 540 2.31% 322 2.58% 306 3.26% 10388 2.36%
10 2007 3.41% 1707 3.32% 782 3.35% 391 3.13% 364 3.88% 15786 3.59%
11 2010 3.42% 1757 3.42% 753 3.23% 434 3.48% 435 4.64% 15692 3.57%
12 1983 3.37% 1754 3.42% 725 3.11% 430 3.45% 413 4.40% 13748 3.12%
13 2043 3.48% 1801 3.51% 733 3.14% 447 3.58% 425 4.53% 14720 3.35%
14 1934 3.29% 1683 3.28% 771 3.30% 405 3.25% 391 4.17% 14671 3.33%
15 1913 3.25% 1752 3.41% 737 3.16% 420 3.37% 386 4.12% 14548 3.31%
16 1386 2.36% 1253 2.44% 523 2.24% 343 2.75% 313 3.34% 11512 2.62%
17 1970 3.35% 1743 3.39% 784 3.36% 460 3.69% 424 4.52% 13657 3.10%
18 2228 3.79% 1891 3.68% 857 3.67% 486 3.90% 460 4.90% 16241 3.69%
19 2220 3.78% 1892 3.68% 853 3.65% 532 4.26% 481 5.13% 14556 3.31%
20 2168 3.69% 1815 3.53% 810 3.47% 466 3.74% 442 4.71% 16104 3.66%
21 2306 3.92% 2067 4.03% 900 3.86% 498 3.99% 475 5.06% 17854 4.06%
22 2001 3.40% 1777 3.46% 737 3.16% 440 3.53% 415 4.42% 14669 3.33%
23 1719 2.92% 1469 2.86% 659 2.82% 360 2.89% 349 3.72% 13750 3.12%
24 1955 3.33% 1725 3.36% 799 3.42% 423 3.39% 381 4.06% 15156 3.44%
25 2481 4.22% 2157 4.20% 1062 4.55% 513 4.11% 478 5.10% 19051 4.33%
26 2114 3.60% 1863 3.63% 826 3.54% 489 3.92% 432 4.61% 13851 3.15%
27 2632 4.48% 2346 4.57% 1273 5.45% 485 3.89% 456 4.86% 20629 4.69%
28 2375 4.04% 2048 3.99% 998 4.27% 482 3.86% 442 4.71% 17510 3.98%
29 2490 4.24% 2190 4.26% 1241 5.32% 452 3.62% 426 4.54% 20003 4.55%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 49 1445 2.46% 44 1296 2.52% 21 630 2.70% 347 10072 2.29%
1 42 1245 2.12% 33 975 1.90% 19 560 2.40% 296 8588 1.95%
2 25 736 1.25% 20 594 1.16% 11 340 1.46% 315 9126 2.07%
3 20 587 1.00% 15 463 0.90% 9 279 1.20% 201 5827 1.32%
4 18 549 0.93% 14 412 0.80% 8 250 1.07% 192 5564 1.26%
5 18 539 0.92% 13 388 0.76% 8 250 1.07% 128 3702 0.84%
6 28 840 1.43% 21 629 1.22% 17 494 2.12% 209 6068 1.38%
7 33 969 1.65% 24 713 1.39% 17 511 2.19% 257 7458 1.69%
8 50 1468 2.50% 42 1231 2.40% 23 673 2.88% 404 11729 2.67%
9 78 2268 3.86% 68 1983 3.86% 33 984 4.21% 584 16931 3.85%
10 102 2978 5.07% 86 2511 4.89% 39 1139 4.88% 766 22215 5.05%
11 121 3524 5.99% 105 3063 5.96% 49 1447 6.20% 896 25992 5.91%
12 102 2960 5.03% 91 2657 5.17% 39 1144 4.90% 779 22597 5.14%
13 108 3149 5.36% 96 2788 5.43% 42 1246 5.34% 813 23588 5.36%
14 118 3438 5.85% 106 3086 6.01% 42 1222 5.23% 830 24081 5.47%
15 136 3971 6.75% 121 3528 6.87% 51 1483 6.35% 1015 29426 6.69%
16 139 4035 6.86% 122 3562 6.94% 51 1493 6.40% 1024 29686 6.75%
17 143 4147 7.05% 127 3696 7.20% 54 1568 6.72% 1015 29445 6.69%
18 133 3870 6.58% 118 3431 6.68% 48 1415 6.06% 947 27450 6.24%
19 141 4107 6.99% 128 3716 7.24% 59 1721 7.37% 1074 31138 7.08%
20 113 3296 5.61% 102 2963 5.77% 44 1276 5.47% 867 25132 5.71%
21 115 3348 5.69% 103 3003 5.85% 41 1214 5.20% 848 24594 5.59%
22 107 3108 5.29% 94 2741 5.34% 41 1199 5.14% 789 22873 5.20%
23 76 2212 3.76% 66 1924 3.75% 27 808 3.46% 576 16713 3.80%

Top 30 sur un total de 207 URLs
# Hits Ko URL
1 6375 10.84% 8906 2.02% /infirmier/style/cours.css
2 3746 6.37% 2730 0.62% /favicon.ico
3 3072 5.23% 19607 4.46% /infirmier/style/favicon.ico
4 2981 5.07% 6647 1.51% /style/style.css
5 2806 4.77% 20772 4.72% /style/valid-html401
6 1677 2.85% 24246 5.51% /infirmier/nevrose.html
7 1314 2.24% 28357 6.44% /infirmier/hysterie.html
8 991 1.69% 6336 1.44% /
9 972 1.65% 16124 3.66% /infirmier/borderline.html
10 789 1.34% 20040 4.55% /infirmier/schizophrenie.html
11 747 1.27% 7425 1.69% /infirmier/piv.html
12 716 1.22% 1484 0.34% /style/sommaire.css
13 649 1.10% 1985 0.45% /infirmier/
14 639 1.09% 18133 4.12% /oframe/oherick.html
15 614 1.04% 10334 2.35% /infirmier/traumatique.html
16 544 0.93% 303 0.07% /infirmier/style/
17 448 0.76% 3313 0.75% /infirmier/psychoses.html
18 438 0.75% 5271 1.20% /oframe/oschultz.html
19 415 0.71% 6415 1.46% /infirmier/phobie.html
20 369 0.63% 4196 0.95% /oframe/ocommuni.html
21 310 0.53% 2242 0.51% /oframe/oerickso.html
22 291 0.49% 4842 1.10% /oframe/ofreud.html
23 284 0.48% 572 0.13% /style/web.css
24 275 0.47% 7636 1.74% /oframe/ovocab.html
25 263 0.45% 573 0.13% /style/humeur.css
26 233 0.40% 707 0.16% /resume/sommaire.html
27 222 0.38% 522 0.12% /resume/sommair2.html
28 208 0.35% 5051 1.15% /oframe/ocadre.html
29 202 0.34% 3365 0.76% /oframe/ocomethy.html
30 201 0.34% 585 0.13% /resume/rautoh.html

Top 10 sur un total de 207 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1314 2.24% 28357 6.44% /infirmier/hysterie.html
2 1677 2.85% 24246 5.51% /infirmier/nevrose.html
3 2806 4.77% 20772 4.72% /style/valid-html401
4 789 1.34% 20040 4.55% /infirmier/schizophrenie.html
5 3072 5.23% 19607 4.46% /infirmier/style/favicon.ico
6 639 1.09% 18133 4.12% /oframe/oherick.html
7 972 1.65% 16124 3.66% /infirmier/borderline.html
8 105 0.18% 10425 2.37% /infirmier/schizophrenie.pdf
9 614 1.04% 10334 2.35% /infirmier/traumatique.html
10 6375 10.84% 8906 2.02% /infirmier/style/cours.css

Top 10 sur un total de 136 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1677 2.85% 1477 12.04% /infirmier/nevrose.html
2 1314 2.24% 1171 9.55% /infirmier/hysterie.html
3 972 1.65% 829 6.76% /infirmier/borderline.html
4 789 1.34% 687 5.60% /infirmier/schizophrenie.html
5 747 1.27% 638 5.20% /infirmier/piv.html
6 991 1.69% 604 4.92% /
7 614 1.04% 495 4.04% /infirmier/traumatique.html
8 639 1.09% 413 3.37% /oframe/oherick.html
9 649 1.10% 384 3.13% /infirmier/
10 448 0.76% 349 2.85% /infirmier/psychoses.html

Top 10 sur un total de 137 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2806 4.77% 1882 15.36% /style/valid-html401
2 1677 2.85% 1466 11.97% /infirmier/nevrose.html
3 1314 2.24% 1160 9.47% /infirmier/hysterie.html
4 972 1.65% 840 6.86% /infirmier/borderline.html
5 789 1.34% 700 5.71% /infirmier/schizophrenie.html
6 747 1.27% 646 5.27% /infirmier/piv.html
7 614 1.04% 511 4.17% /infirmier/traumatique.html
8 991 1.69% 465 3.80% /
9 448 0.76% 355 2.90% /infirmier/psychoses.html
10 415 0.71% 349 2.85% /infirmier/phobie.html

Top 30 sur un total de 9380 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 478 0.81% 33 0.06% 1033 0.23% 86 0.69% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
2 323 0.55% 257 0.50% 2022 0.46% 61 0.49% crawler.bloglines.com
3 274 0.47% 4 0.01% 162 0.04% 3 0.02% default-gw.bos3.fastsearch.net
4 233 0.40% 83 0.16% 727 0.17% 9 0.07% adijon-156-1-55-217.w90-39.abo.wanadoo.fr
5 231 0.39% 13 0.03% 145 0.03% 129 1.03% crawl10.exabot.com
6 221 0.38% 5 0.01% 116 0.03% 89 0.71% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
7 206 0.35% 164 0.32% 1293 0.29% 39 0.31% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
8 198 0.34% 188 0.37% 3320 0.75% 6 0.05% crawling16.us.archive.org
9 191 0.32% 21 0.04% 729 0.17% 34 0.27% crawl-66-249-66-229.googlebot.com
10 189 0.32% 182 0.35% 698 0.16% 36 0.29% pom51-3-88-165-80-147.fbx.proxad.net
11 173 0.29% 4 0.01% 73 0.02% 71 0.57% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
12 164 0.28% 11 0.02% 167 0.04% 71 0.57% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
13 158 0.27% 55 0.11% 533 0.12% 5 0.04% modemcable155.44-202-24.mc.videotron.ca
14 145 0.25% 137 0.27% 2167 0.49% 3 0.02% mobo.us.archive.org
15 131 0.22% 126 0.25% 2966 0.67% 2 0.02% 137.204.90.101
16 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 161.216.216.87.static.jazztel.es
17 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 2.red-83-44-37.dynamicip.rima-tde.net
18 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 247.red-88-5-118.staticip.rima-tde.net
19 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 62.57.162.143.dyn.user.ono.com
20 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 77-254-9-32.adsl.inetia.pl
21 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% d17-223.rb.gh.centurytel.net
22 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% dhcp-077-250-059-196.chello.nl
23 123 0.21% 117 0.23% 1413 0.32% 1 0.01% host217-171-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
24 122 0.21% 87 0.17% 1208 0.27% 54 0.43% llf520086.crawl.yahoo.net
25 120 0.20% 112 0.22% 6697 1.52% 8 0.06% 202.179.180.45
26 112 0.19% 106 0.21% 1240 0.28% 1 0.01% 105.pool80-103-224.dynamic.orange.es
27 110 0.19% 109 0.21% 781 0.18% 24 0.19% reverse.completel.net
28 106 0.18% 68 0.13% 600 0.14% 1 0.01% lns-bzn-20-82-64-50-216.adsl.proxad.net
29 104 0.18% 1 0.00% 28 0.01% 46 0.37% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
30 101 0.17% 101 0.20% 1141 0.26% 1 0.01% 69.46.25.83

Top 10 sur un total de 9380 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 120 0.20% 112 0.22% 6697 1.52% 8 0.06% 202.179.180.45
2 198 0.34% 188 0.37% 3320 0.75% 6 0.05% crawling16.us.archive.org
3 131 0.22% 126 0.25% 2966 0.67% 2 0.02% 137.204.90.101
4 145 0.25% 137 0.27% 2167 0.49% 3 0.02% mobo.us.archive.org
5 323 0.55% 257 0.50% 2022 0.46% 61 0.49% crawler.bloglines.com
6 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 161.216.216.87.static.jazztel.es
7 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 2.red-83-44-37.dynamicip.rima-tde.net
8 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 247.red-88-5-118.staticip.rima-tde.net
9 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 62.57.162.143.dyn.user.ono.com
10 124 0.21% 118 0.23% 1424 0.32% 1 0.01% 77-254-9-32.adsl.inetia.pl

Top 30 sur un total de 351 référents
# Hits Référent
1 16495 28.06% - (Direct Request)
2 5773 9.82% http://www.google.fr/search
3 3347 5.69% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/borderline.html
4 3051 5.19% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/nevrose.html
5 2291 3.90% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/hysterie.html
6 1966 3.34% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/piv.html
7 1632 2.78% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/index.html
8 1509 2.57% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/traumatique.html
9 1363 2.32% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oherick.html
10 1314 2.24% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/schizophrenie.html
11 1139 1.94% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oschultz.html
12 1119 1.90% http://www.aph-metaphore.com.fr/
13 734 1.25% http://www.google.com/search
14 717 1.22% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/psychoses.html
15 708 1.20% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oerickso.html
16 653 1.11% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/phobie.html
17 635 1.08% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ocommuni.html
18 528 0.90% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ofreud.html
19 527 0.90% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ovocab.html
20 432 0.73% http://www.aph-metaphore.com.fr/index.html
21 422 0.72% http://www.google.ca/search
22 410 0.70% http://www.aph-metaphore.com.fr/resume/rautoh.html
23 407 0.69% http://www.aph-metaphore.com.fr/resume/rericks.html
24 404 0.69% http://www.aph-metaphore.com.fr/autre/gallica.html
25 387 0.66% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ocadre.html
26 377 0.64% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oindicat.html
27 371 0.63% http://www.aph-metaphore.com.fr/resume/sommaire.html
28 362 0.62% http://www.google.be/search
29 347 0.59% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oapresf.html
30 320 0.54% http://www.aph-metaphore.com.fr/resume/sommair2.html

Top 20 sur un total de 673 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 30 2.79% névrose
2 26 2.41% hypnose ericksonienne
3 25 2.32% nevrose
4 16 1.49% névrose hystérique
5 16 1.49% personnalité borderline
6 12 1.11% hystérie
7 12 1.11% névrose traumatique
8 11 1.02% borderline
9 11 1.02% névroses
10 10 0.93% psychoses
11 9 0.84% erickson
12 9 0.84% hysterie
13 9 0.84% personnalité hystérique
14 8 0.74% auto hypnose
15 8 0.74% crise d'hystérie
16 8 0.74% métaphore
17 8 0.74% nevroses
18 8 0.74% psychose blanche
19 7 0.65% etat limite
20 7 0.65% milton erickson

Top 15 sur un total de 772 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7924 13.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 5260 8.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 4843 8.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
4 4820 8.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 3639 6.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2125 3.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
7 1895 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 1830 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 1307 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 1059 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 817 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gec
12 669 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 668 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
14 641 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
15 564 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 21162 36.00% 19645 38.25% 148619 33.78% France
2 16966 28.86% 14166 27.59% 119923 27.26% Network (.net)
3 7834 13.33% 7085 13.80% 71131 16.17% Non-resolu/Inconnu
4 3142 5.34% 1707 3.32% 21052 4.78% US Commercial (.com)
5 3120 5.31% 2811 5.47% 24412 5.55% Belgique
6 2824 4.80% 2531 4.93% 20677 4.70% Canada
7 930 1.58% 848 1.65% 7261 1.65% Suisse
8 650 1.11% 639 1.24% 4815 1.09% Maroc
9 416 0.71% 391 0.76% 6080 1.38% Organisations Non-commerciales (.org)
10 250 0.43% 238 0.46% 2875 0.65% Espagne
11 208 0.35% 165 0.32% 1300 0.30% Irlande
12 204 0.35% 190 0.37% 1931 0.44% Italie
13 173 0.29% 161 0.31% 1841 0.42% Pays Bas
14 143 0.24% 134 0.26% 1520 0.35% Pologne
15 136 0.23% 118 0.23% 867 0.20% Luxembourg
16 69 0.12% 66 0.13% 1107 0.25% Hongrie
17 40 0.07% 31 0.06% 193 0.04% Allemagne
18 39 0.07% 38 0.07% 474 0.11% Royaume-Uni
19 38 0.06% 38 0.07% 322 0.07% Nouvelle Caledonie
20 34 0.06% 34 0.07% 301 0.07% Polynesie Francaise
21 33 0.06% 32 0.06% 225 0.05% Bresil
22 33 0.06% 33 0.06% 246 0.06% Chine
23 30 0.05% 29 0.06% 189 0.04% Mexique
24 27 0.05% 27 0.05% 317 0.07% Portugal
25 22 0.04% 22 0.04% 301 0.07% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
26 22 0.04% 21 0.04% 87 0.02% Japon
27 21 0.04% 21 0.04% 234 0.05% Liban
28 19 0.03% 19 0.04% 191 0.04% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
29 18 0.03% 17 0.03% 90 0.02% Cote D'Ivoire
30 17 0.03% 17 0.03% 148 0.03% Monaco


Generated by Webalizer Version 2.01