Statistiques d'accès à aph-metaphore.com.fr

Période du résumé: Aout 2008
Généré le 01-Sep-2008 10:42 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2008
Total des Hits 39002
Total des Fichiers 35028
Total Pages 15821
Total Visites 9086
Total des Ko 315089
Total des Sites uniques 7439
Total des URLs uniques 182
Total des Référents uniques 301
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 648
. Moy. Max
Hits par Heure 52 573
Hits par Jour 1258 1759
Fichiers par Jour 1129 1624
Pages par Jour 510 689
Visites par Jour 293 366
KOctets par Jour 10164 13381
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 35028
Code 206 - Partial Content 57
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 302 - Found 8
Code 304 - Not Modified 2556
Code 401 - Unauthorized 4
Code 403 - Forbidden 77
Code 404 - Not Found 1258

Acces journalier pour Aout 2008

Statistiques journalières pour Aout 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1172 3.00% 1026 2.93% 447 2.83% 296 3.26% 304 4.09% 9437 3.00%
2 955 2.45% 818 2.34% 413 2.61% 224 2.47% 217 2.92% 6856 2.18%
3 1085 2.78% 974 2.78% 418 2.64% 249 2.74% 247 3.32% 9192 2.92%
4 1219 3.13% 1087 3.10% 476 3.01% 281 3.09% 286 3.84% 9817 3.12%
5 1260 3.23% 1123 3.21% 472 2.98% 292 3.21% 313 4.21% 10986 3.49%
6 1346 3.45% 1202 3.43% 523 3.31% 308 3.39% 324 4.36% 11524 3.66%
7 1759 4.51% 1624 4.64% 668 4.22% 296 3.26% 299 4.02% 12224 3.88%
8 1300 3.33% 1151 3.29% 511 3.23% 305 3.36% 291 3.91% 10013 3.18%
9 929 2.38% 811 2.32% 396 2.50% 259 2.85% 224 3.01% 7132 2.26%
10 1242 3.18% 953 2.72% 621 3.93% 266 2.93% 226 3.04% 8422 2.67%
11 1261 3.23% 1148 3.28% 516 3.26% 305 3.36% 303 4.07% 11262 3.57%
12 1439 3.69% 1290 3.68% 607 3.84% 317 3.49% 313 4.21% 12902 4.09%
13 1636 4.19% 1510 4.31% 651 4.11% 294 3.24% 313 4.21% 12386 3.93%
14 1052 2.70% 962 2.75% 396 2.50% 275 3.03% 277 3.72% 8534 2.71%
15 1036 2.66% 946 2.70% 391 2.47% 253 2.78% 241 3.24% 9922 3.15%
16 968 2.48% 852 2.43% 380 2.40% 249 2.74% 230 3.09% 8330 2.64%
17 949 2.43% 878 2.51% 414 2.62% 265 2.92% 234 3.15% 7735 2.45%
18 1184 3.04% 1041 2.97% 474 3.00% 322 3.54% 295 3.97% 10447 3.32%
19 1544 3.96% 1417 4.05% 612 3.87% 366 4.03% 348 4.68% 11980 3.80%
20 1407 3.61% 1284 3.67% 561 3.55% 322 3.54% 309 4.15% 10747 3.41%
21 1397 3.58% 1272 3.63% 582 3.68% 329 3.62% 319 4.29% 11471 3.64%
22 1373 3.52% 1268 3.62% 689 4.35% 261 2.87% 282 3.79% 11233 3.56%
23 970 2.49% 842 2.40% 374 2.36% 256 2.82% 225 3.02% 7301 2.32%
24 1226 3.14% 1076 3.07% 507 3.20% 285 3.14% 257 3.45% 9177 2.91%
25 1553 3.98% 1441 4.11% 627 3.96% 366 4.03% 372 5.00% 12749 4.05%
26 1456 3.73% 1343 3.83% 622 3.93% 332 3.65% 341 4.58% 13381 4.25%
27 1310 3.36% 1205 3.44% 464 2.93% 330 3.63% 341 4.58% 10420 3.31%
28 1458 3.74% 1329 3.79% 554 3.50% 332 3.65% 336 4.52% 10680 3.39%
29 1068 2.74% 965 2.75% 418 2.64% 276 3.04% 274 3.68% 8752 2.78%
30 1136 2.91% 1026 2.93% 498 3.15% 272 2.99% 270 3.63% 9782 3.10%
31 1312 3.36% 1164 3.32% 539 3.41% 311 3.42% 319 4.29% 10294 3.27%

Acces horaire pour Aout 2008

Statistiques horaires pour Aout 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 39 1212 3.11% 34 1073 3.06% 16 513 3.24% 316 9807 3.11%
1 28 876 2.25% 24 767 2.19% 11 366 2.31% 230 7137 2.27%
2 30 933 2.39% 26 822 2.35% 19 614 3.88% 357 11054 3.51%
3 20 620 1.59% 17 557 1.59% 10 321 2.03% 190 5892 1.87%
4 21 658 1.69% 16 505 1.44% 12 391 2.47% 198 6137 1.95%
5 17 531 1.36% 14 448 1.28% 9 309 1.95% 177 5493 1.74%
6 16 506 1.30% 13 407 1.16% 10 313 1.98% 132 4080 1.29%
7 19 610 1.56% 16 501 1.43% 11 356 2.25% 161 4990 1.58%
8 26 836 2.14% 23 739 2.11% 12 374 2.36% 214 6622 2.10%
9 66 2059 5.28% 61 1915 5.47% 26 830 5.25% 536 16614 5.27%
10 60 1869 4.79% 55 1711 4.88% 22 712 4.50% 445 13788 4.38%
11 70 2186 5.60% 64 1990 5.68% 26 817 5.16% 535 16587 5.26%
12 63 1955 5.01% 57 1774 5.06% 23 725 4.58% 610 18903 6.00%
13 56 1750 4.49% 52 1616 4.61% 22 682 4.31% 458 14185 4.50%
14 72 2249 5.77% 65 2033 5.80% 26 832 5.26% 505 15651 4.97%
15 86 2678 6.87% 78 2438 6.96% 32 1000 6.32% 646 20035 6.36%
16 85 2643 6.78% 76 2378 6.79% 30 958 6.06% 668 20706 6.57%
17 86 2688 6.89% 78 2442 6.97% 32 998 6.31% 667 20676 6.56%
18 67 2095 5.37% 60 1869 5.34% 25 792 5.01% 499 15463 4.91%
19 70 2180 5.59% 63 1978 5.65% 28 894 5.65% 565 17523 5.56%
20 64 2007 5.15% 56 1756 5.01% 26 809 5.11% 543 16844 5.35%
21 68 2131 5.46% 62 1951 5.57% 25 804 5.08% 532 16477 5.23%
22 64 1997 5.12% 57 1793 5.12% 23 738 4.66% 505 15663 4.97%
23 55 1733 4.44% 50 1565 4.47% 21 673 4.25% 476 14759 4.68%

Top 30 sur un total de 182 URLs
# Hits Ko URL
1 4102 10.52% 6004 1.91% /infirmier/style/cours.css
2 2399 6.15% 1751 0.56% /favicon.ico
3 2228 5.71% 14212 4.51% /infirmier/style/favicon.ico
4 1941 4.98% 4533 1.44% /style/style.css
5 1814 4.65% 13725 4.36% /style/valid-html401
6 1121 2.87% 16920 5.37% /infirmier/nevrose.html
7 1015 2.60% 22583 7.17% /infirmier/hysterie.html
8 968 2.48% 7436 2.36% /
9 659 1.69% 10928 3.47% /infirmier/borderline.html
10 530 1.36% 13657 4.33% /infirmier/schizophrenie.html
11 454 1.16% 1298 0.41% /infirmier/
12 452 1.16% 1004 0.32% /style/sommaire.css
13 410 1.05% 3994 1.27% /infirmier/piv.html
14 362 0.93% 10384 3.30% /oframe/oherick.html
15 358 0.92% 5858 1.86% /infirmier/traumatique.html
16 337 0.86% 4188 1.33% /oframe/oschultz.html
17 304 0.78% 4736 1.50% /infirmier/phobie.html
18 304 0.78% 173 0.05% /infirmier/style/
19 270 0.69% 2055 0.65% /infirmier/psychoses.html
20 262 0.67% 1956 0.62% /oframe/oerickso.html
21 202 0.52% 2312 0.73% /oframe/ocommuni.html
22 178 0.46% 5332 1.69% /oframe/ovocab.html
23 175 0.45% 382 0.12% /style/web.css
24 160 0.41% 3181 1.01% /oframe/oindicat.html
25 154 0.39% 2606 0.83% /oframe/ofreud.html
26 151 0.39% 3622 1.15% /autre/gallica.html
27 148 0.38% 403 0.13% /resume/sommair2.html
28 142 0.36% 2391 0.76% /oframe/ocomethy.html
29 137 0.35% 449 0.14% /resume/sommaire.html
30 133 0.34% 298 0.09% /style/humeur.css

Top 10 sur un total de 182 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1015 2.60% 22583 7.17% /infirmier/hysterie.html
2 1121 2.87% 16920 5.37% /infirmier/nevrose.html
3 2228 5.71% 14212 4.51% /infirmier/style/favicon.ico
4 1814 4.65% 13725 4.36% /style/valid-html401
5 530 1.36% 13657 4.33% /infirmier/schizophrenie.html
6 659 1.69% 10928 3.47% /infirmier/borderline.html
7 362 0.93% 10384 3.30% /oframe/oherick.html
8 92 0.24% 8028 2.55% /infirmier/schizophrenie.pdf
9 968 2.48% 7436 2.36% /
10 4102 10.52% 6004 1.91% /infirmier/style/cours.css

Top 10 sur un total de 137 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1121 2.87% 1025 11.41% /infirmier/nevrose.html
2 1015 2.60% 932 10.37% /infirmier/hysterie.html
3 659 1.69% 577 6.42% /infirmier/borderline.html
4 968 2.48% 475 5.29% /
5 530 1.36% 468 5.21% /infirmier/schizophrenie.html
6 410 1.05% 353 3.93% /infirmier/piv.html
7 1814 4.65% 327 3.64% /style/valid-html401
8 358 0.92% 290 3.23% /infirmier/traumatique.html
9 304 0.78% 260 2.89% /infirmier/phobie.html
10 337 0.86% 251 2.79% /oframe/oschultz.html

Top 10 sur un total de 137 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1814 4.65% 1236 13.79% /style/valid-html401
2 1121 2.87% 1009 11.26% /infirmier/nevrose.html
3 1015 2.60% 924 10.31% /infirmier/hysterie.html
4 659 1.69% 582 6.49% /infirmier/borderline.html
5 530 1.36% 492 5.49% /infirmier/schizophrenie.html
6 968 2.48% 410 4.57% /
7 410 1.05% 351 3.92% /infirmier/piv.html
8 358 0.92% 305 3.40% /infirmier/traumatique.html
9 304 0.78% 257 2.87% /infirmier/phobie.html
10 270 0.69% 214 2.39% /infirmier/psychoses.html

Top 30 sur un total de 7439 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 607 1.56% 504 1.44% 7004 2.22% 278 3.06% llf320061.crawl.yahoo.net
2 529 1.36% 529 1.51% 2874 0.91% 1 0.01% 193.248.20.201
3 331 0.85% 293 0.84% 7680 2.44% 19 0.21% 77.91.224.4
4 301 0.77% 301 0.86% 3183 1.01% 1 0.01% 69.46.25.83
5 287 0.74% 287 0.82% 1478 0.47% 1 0.01% 80.8.164.34
6 271 0.69% 246 0.70% 3482 1.11% 150 1.65% llf520122.crawl.yahoo.net
7 266 0.68% 211 0.60% 1644 0.52% 54 0.59% 65.214.44.28
8 180 0.46% 142 0.41% 1132 0.36% 38 0.42% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
9 145 0.37% 128 0.37% 1870 0.59% 74 0.81% llf320068.crawl.yahoo.net
10 141 0.36% 124 0.35% 1852 0.59% 72 0.79% llf520134.crawl.yahoo.net
11 135 0.35% 19 0.05% 1110 0.35% 28 0.31% crawl-66-249-65-1.googlebot.com
12 120 0.31% 111 0.32% 1699 0.54% 10 0.11% crawlh002.ayell.org
13 119 0.31% 102 0.29% 1368 0.43% 93 1.02% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
14 117 0.30% 107 0.31% 1149 0.36% 67 0.74% lneuilly-152-22-68-239.w193-251.abo.wanadoo.fr
15 112 0.29% 3 0.01% 27 0.01% 1 0.01% 208.68.136.5
16 107 0.27% 92 0.26% 1323 0.42% 54 0.59% llf520055.crawl.yahoo.net
17 104 0.27% 82 0.23% 2181 0.69% 17 0.19% 77.91.224.5
18 101 0.26% 17 0.05% 192 0.06% 36 0.40% crawl-66-249-71-33.googlebot.com
19 98 0.25% 89 0.25% 1110 0.35% 4 0.04% crawl2.dotnetdotcom.org
20 95 0.24% 92 0.26% 826 0.26% 15 0.17% pasteur.ap-hop-paris.fr
21 94 0.24% 16 0.05% 190 0.06% 36 0.40% crawl-66-249-71-35.googlebot.com
22 89 0.23% 78 0.22% 923 0.29% 44 0.48% llf320074.crawl.yahoo.net
23 78 0.20% 1 0.00% 30 0.01% 3 0.03% 77.88.27.25
24 75 0.19% 69 0.20% 779 0.25% 64 0.70% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
25 72 0.18% 41 0.12% 267 0.08% 6 0.07% 199.202.95.16
26 72 0.18% 9 0.03% 40 0.01% 30 0.33% crawl-66-249-71-34.googlebot.com
27 70 0.18% 63 0.18% 818 0.26% 52 0.57% 81.52.143.15
28 70 0.18% 35 0.10% 431 0.14% 25 0.28% c09.entireweb.com
29 66 0.17% 58 0.17% 743 0.24% 34 0.37% llf520165.crawl.yahoo.net
30 66 0.17% 53 0.15% 651 0.21% 54 0.59% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 7439 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 331 0.85% 293 0.84% 7680 2.44% 19 0.21% 77.91.224.4
2 607 1.56% 504 1.44% 7004 2.22% 278 3.06% llf320061.crawl.yahoo.net
3 271 0.69% 246 0.70% 3482 1.11% 150 1.65% llf520122.crawl.yahoo.net
4 301 0.77% 301 0.86% 3183 1.01% 1 0.01% 69.46.25.83
5 529 1.36% 529 1.51% 2874 0.91% 1 0.01% 193.248.20.201
6 104 0.27% 82 0.23% 2181 0.69% 17 0.19% 77.91.224.5
7 145 0.37% 128 0.37% 1870 0.59% 74 0.81% llf320068.crawl.yahoo.net
8 141 0.36% 124 0.35% 1852 0.59% 72 0.79% llf520134.crawl.yahoo.net
9 120 0.31% 111 0.32% 1699 0.54% 10 0.11% crawlh002.ayell.org
10 266 0.68% 211 0.60% 1644 0.52% 54 0.59% 65.214.44.28

Top 30 sur un total de 301 référents
# Hits Référent
1 11749 30.12% - (Direct Request)
2 3620 9.28% http://www.google.fr/search
3 2324 5.96% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/borderline.html
4 2027 5.20% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/nevrose.html
5 1806 4.63% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/hysterie.html
6 1026 2.63% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/piv.html
7 878 2.25% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/schizophrenie.html
8 847 2.17% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oschultz.html
9 840 2.15% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/traumatique.html
10 770 1.97% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oherick.html
11 687 1.76% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/
12 636 1.63% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oerickso.html
13 620 1.59% http://www.aph-metaphore.com.fr/
14 535 1.37% http://www.google.com/search
15 491 1.26% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/phobie.html
16 463 1.19% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/index.html
17 411 1.05% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/psychoses.html
18 317 0.81% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ovocab.html
19 308 0.79% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oindicat.html
20 301 0.77% http://www.aph-metaphore.com.fr/autre/dweb.html
21 301 0.77% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ocommuni.html
22 300 0.77% http://www.imdb.com/name/nm0263011/
23 270 0.69% http://www.aph-metaphore.com.fr/index.html
24 264 0.68% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ofreud.html
25 264 0.68% http://www.google.ca/search
26 258 0.66% http://www.google.be/search
27 248 0.64% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/omesmer.html
28 237 0.61% http://www.aph-metaphore.com.fr/autre/gallica.html
29 222 0.57% http://www.aph-metaphore.com.fr/resume/rautoh.html
30 214 0.55% http://www.aph-metaphore.com.fr/resume/sommair2.html

Top 20 sur un total de 504 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 29 3.68% névrose
2 19 2.41% borderline
3 19 2.41% nevrose
4 12 1.52% névrose hystérique
5 11 1.40% hysterie
6 10 1.27% hypnose ericksonienne
7 9 1.14% schizophrénie affective
8 8 1.02% cours infirmiers
9 8 1.02% hystérie
10 8 1.02% psychose infantile
11 7 0.89% auto hypnose
12 7 0.89% etat limite
13 7 0.89% hypnotisme
14 7 0.89% nevrose traumatique
15 7 0.89% nevroses
16 7 0.89% névroses
17 6 0.76% auto-hypnose
18 6 0.76% erickson
19 6 0.76% les psychoses
20 6 0.76% psychose dysthymique

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.00% 1 0.00% 104 0.03% 1 0.01% serge

Top 15 sur un total de 648 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4192 10.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 3465 8.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 3136 8.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
4 2954 7.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 1734 4.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
6 1572 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1463 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 1185 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 874 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 737 1.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
11 671 1.72% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 572 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 507 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 497 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
15 484 1.24% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.4)

Acces par pays pour Aout 2008

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 24645 63.19% 22865 65.28% 195632 62.09% Non-resolu/Inconnu
2 6398 16.40% 5767 16.46% 58447 18.55% Network (.net)
3 3214 8.24% 3017 8.61% 24027 7.63% France
4 2164 5.55% 1068 3.05% 15735 4.99% US Commercial (.com)
5 951 2.44% 907 2.59% 7481 2.37% Canada
6 510 1.31% 465 1.33% 3667 1.16% Belgique
7 247 0.63% 221 0.63% 3033 0.96% Organisations Non-commerciales (.org)
8 180 0.46% 142 0.41% 1132 0.36% Irlande
9 175 0.45% 164 0.47% 1563 0.50% Suisse
10 89 0.23% 84 0.24% 823 0.26% Maroc
11 55 0.14% 51 0.15% 682 0.22% Royaume-Uni
12 49 0.13% 42 0.12% 230 0.07% Madagascar
13 44 0.11% 44 0.13% 555 0.18% Algerie
14 25 0.06% 25 0.07% 428 0.14% Luxembourg
15 24 0.06% 18 0.05% 118 0.04% Inde
16 21 0.05% 20 0.06% 101 0.03% Argentine
17 20 0.05% 2 0.01% 1 0.00% Russie
18 18 0.05% 15 0.04% 59 0.02% Allemagne
19 15 0.04% 15 0.04% 93 0.03% Japon
20 15 0.04% 15 0.04% 95 0.03% Nouvelle Caledonie
21 10 0.03% 10 0.03% 61 0.02% International (int)
22 10 0.03% 10 0.03% 60 0.02% Italie
23 10 0.03% 10 0.03% 48 0.02% Singapour
24 9 0.02% 9 0.03% 75 0.02% Liban
25 9 0.02% 9 0.03% 117 0.04% Mexique
26