Statistiques d'accès à aph-metaphore.com.fr

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 11:23 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 46961
Total des Fichiers 42567
Total Pages 17932
Total Visites 10298
Total des Ko 379836
Total des Sites uniques 9268
Total des URLs uniques 215
Total des Référents uniques 333
Total des Navigateurs 715
. Moy. Max
Hits par Heure 65 339
Hits par Jour 1565 2257
Fichiers par Jour 1418 1955
Pages par Jour 597 1023
Visites par Jour 343 417
KOctets par Jour 12661 18104
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 42567
Code 206 - Partial Content 64
Code 301 - Moved Permanently 22
Code 302 - Found 13
Code 304 - Not Modified 2993
Code 401 - Unauthorized 4
Code 403 - Forbidden 50
Code 404 - Not Found 1247
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1493 3.18% 1282 3.01% 591 3.30% 318 3.09% 322 3.47% 11201 2.95%
2 1600 3.41% 1484 3.49% 576 3.21% 381 3.70% 395 4.26% 11477 3.02%
3 1434 3.05% 1345 3.16% 508 2.83% 353 3.43% 372 4.01% 11230 2.96%
4 1586 3.38% 1483 3.48% 606 3.38% 362 3.52% 366 3.95% 12617 3.32%
5 1675 3.57% 1525 3.58% 663 3.70% 381 3.70% 370 3.99% 13647 3.59%
6 1285 2.74% 1152 2.71% 511 2.85% 303 2.94% 316 3.41% 10805 2.84%
7 1470 3.13% 1319 3.10% 589 3.28% 323 3.14% 322 3.47% 12826 3.38%
8 1669 3.55% 1506 3.54% 628 3.50% 368 3.57% 380 4.10% 13589 3.58%
9 2257 4.81% 1955 4.59% 1023 5.70% 371 3.60% 391 4.22% 18104 4.77%
10 1583 3.37% 1398 3.28% 642 3.58% 341 3.31% 373 4.02% 11925 3.14%
11 1519 3.23% 1387 3.26% 545 3.04% 326 3.17% 361 3.90% 13156 3.46%
12 1575 3.35% 1430 3.36% 647 3.61% 322 3.13% 325 3.51% 12727 3.35%
13 1214 2.59% 1080 2.54% 474 2.64% 271 2.63% 303 3.27% 10666 2.81%
14 1454 3.10% 1336 3.14% 647 3.61% 274 2.66% 292 3.15% 13767 3.62%
15 1673 3.56% 1504 3.53% 583 3.25% 360 3.50% 388 4.19% 12630 3.33%
16 1791 3.81% 1586 3.73% 739 4.12% 346 3.36% 373 4.02% 17421 4.59%
17 1681 3.58% 1535 3.61% 653 3.64% 385 3.74% 368 3.97% 15255 4.02%
18 1578 3.36% 1462 3.43% 551 3.07% 366 3.55% 379 4.09% 10962 2.89%
19 1447 3.08% 1334 3.13% 514 2.87% 342 3.32% 349 3.77% 11843 3.12%
20 1227 2.61% 1098 2.58% 485 2.70% 317 3.08% 298 3.22% 11457 3.02%
21 1366 2.91% 1251 2.94% 549 3.06% 311 3.02% 308 3.32% 10201 2.69%
22 1961 4.18% 1804 4.24% 659 3.67% 417 4.05% 449 4.84% 15539 4.09%
23 1601 3.41% 1492 3.51% 576 3.21% 381 3.70% 429 4.63% 12674 3.34%
24 1588 3.38% 1470 3.45% 602 3.36% 370 3.59% 400 4.32% 13109 3.45%
25 1779 3.79% 1602 3.76% 664 3.70% 380 3.69% 402 4.34% 12631 3.33%
26 1413 3.01% 1286 3.02% 477 2.66% 333 3.23% 357 3.85% 10349 2.72%
27 1183 2.52% 1055 2.48% 456 2.54% 257 2.50% 267 2.88% 10738 2.83%
28 1213 2.58% 1120 2.63% 418 2.33% 295 2.86% 296 3.19% 9347 2.46%
29 1752 3.73% 1567 3.68% 652 3.64% 355 3.45% 387 4.18% 13223 3.48%
30 1894 4.03% 1719 4.04% 704 3.93% 402 3.90% 445 4.80% 14722 3.88%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 41 1249 2.66% 35 1079 2.53% 16 488 2.72% 315 9449 2.49%
1 35 1067 2.27% 30 911 2.14% 16 484 2.70% 291 8718 2.30%
2 25 751 1.60% 21 650 1.53% 10 311 1.73% 221 6640 1.75%
3 19 583 1.24% 16 498 1.17% 9 292 1.63% 191 5737 1.51%
4 28 851 1.81% 25 778 1.83% 18 543 3.03% 274 8223 2.16%
5 22 663 1.41% 18 567 1.33% 12 367 2.05% 232 6957 1.83%
6 20 603 1.28% 17 517 1.21% 10 323 1.80% 186 5591 1.47%
7 21 644 1.37% 15 462 1.09% 11 356 1.99% 147 4402 1.16%
8 30 923 1.97% 27 833 1.96% 11 346 1.93% 220 6610 1.74%
9 61 1855 3.95% 56 1704 4.00% 23 704 3.93% 534 16021 4.22%
10 68 2041 4.35% 61 1851 4.35% 25 756 4.22% 522 15662 4.12%
11 87 2633 5.61% 80 2414 5.67% 32 984 5.49% 690 20707 5.45%
12 74 2229 4.75% 67 2038 4.79% 29 899 5.01% 747 22402 5.90%
13 85 2551 5.43% 77 2331 5.48% 30 924 5.15% 657 19706 5.19%
14 104 3137 6.68% 95 2858 6.71% 38 1148 6.40% 816 24484 6.45%
15 112 3387 7.21% 105 3164 7.43% 43 1313 7.32% 953 28603 7.53%
16 110 3312 7.05% 97 2923 6.87% 38 1169 6.52% 779 23374 6.15%
17 107 3214 6.84% 96 2904 6.82% 38 1143 6.37% 850 25490 6.71%
18 100 3018 6.43% 93 2800 6.58% 35 1077 6.01% 797 23915 6.30%
19 89 2684 5.72% 82 2477 5.82% 31 947 5.28% 644 19309 5.08%
20 80 2404 5.12% 74 2227 5.23% 28 841 4.69% 691 20726 5.46%
21 94 2837 6.04% 86 2597 6.10% 33 1000 5.58% 738 22144 5.83%
22 82 2467 5.25% 76 2286 5.37% 28 868 4.84% 642 19270 5.07%
23 61 1858 3.96% 56 1698 3.99% 21 649 3.62% 523 15696 4.13%

Top 30 sur un total de 215 URLs
# Hits Ko URL
1 5439 11.58% 7838 2.06% /infirmier/style/cours.css
2 3130 6.67% 2306 0.61% /favicon.ico
3 3121 6.65% 19896 5.24% /infirmier/style/favicon.ico
4 2049 4.36% 4763 1.25% /style/style.css
5 1990 4.24% 14814 3.90% /style/valid-html401
6 1338 2.85% 20000 5.27% /infirmier/nevrose.html
7 1185 2.52% 26671 7.02% /infirmier/hysterie.html
8 1052 2.24% 8331 2.19% /
9 829 1.77% 21662 5.70% /infirmier/schizophrenie.html
10 770 1.64% 12877 3.39% /infirmier/borderline.html
11 686 1.46% 6881 1.81% /infirmier/piv.html
12 568 1.21% 1831 0.48% /infirmier/
13 483 1.03% 264 0.07% /infirmier/style/
14 446 0.95% 7381 1.94% /infirmier/traumatique.html
15 436 0.93% 887 0.23% /style/sommaire.css
16 392 0.83% 11146 2.93% /oframe/oherick.html
17 389 0.83% 2989 0.79% /infirmier/psychoses.html
18 336 0.72% 4162 1.10% /oframe/oschultz.html
19 334 0.71% 5182 1.36% /infirmier/phobie.html
20 250 0.53% 1849 0.49% /oframe/oerickso.html
21 228 0.49% 2638 0.69% /oframe/ocommuni.html
22 208 0.44% 3585 0.94% /oframe/ofreud.html
23 188 0.40% 382 0.10% /style/web.css
24 181 0.39% 591 0.16% /resume/sommaire.html
25 160 0.34% 4689 1.23% /oframe/ovocab.html
26 154 0.33% 340 0.09% /style/humeur.css
27 153 0.33% 3115 0.82% /oframe/oindicat.html
28 144 0.31% 3244 0.85% /autre/gallica.html
29 141 0.30% 4566 1.20% /autre/biblio.html
30 137 0.29% 1854 0.49% /oframe/oapresf.html

Top 10 sur un total de 215 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1185 2.52% 26671 7.02% /infirmier/hysterie.html
2 829 1.77% 21662 5.70% /infirmier/schizophrenie.html
3 1338 2.85% 20000 5.27% /infirmier/nevrose.html
4 3121 6.65% 19896 5.24% /infirmier/style/favicon.ico
5 1990 4.24% 14814 3.90% /style/valid-html401
6 770 1.64% 12877 3.39% /infirmier/borderline.html
7 392 0.83% 11146 2.93% /oframe/oherick.html
8 77 0.16% 8861 2.33% /infirmier/schizophrenie.pdf
9 1052 2.24% 8331 2.19% /
10 5439 11.58% 7838 2.06% /infirmier/style/cours.css

Top 10 sur un total de 137 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1338 2.85% 1220 11.96% /infirmier/nevrose.html
2 1185 2.52% 1087 10.66% /infirmier/hysterie.html
3 829 1.77% 712 6.98% /infirmier/schizophrenie.html
4 770 1.64% 684 6.71% /infirmier/borderline.html
5 686 1.46% 587 5.75% /infirmier/piv.html
6 1052 2.24% 534 5.23% /
7 446 0.95% 379 3.72% /infirmier/traumatique.html
8 1990 4.24% 364 3.57% /style/valid-html401
9 568 1.21% 352 3.45% /infirmier/
10 389 0.83% 302 2.96% /infirmier/psychoses.html

Top 10 sur un total de 137 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1990 4.24% 1402 13.78% /style/valid-html401
2 1338 2.85% 1202 11.81% /infirmier/nevrose.html
3 1185 2.52% 1084 10.65% /infirmier/hysterie.html
4 829 1.77% 741 7.28% /infirmier/schizophrenie.html
5 770 1.64% 680 6.68% /infirmier/borderline.html
6 686 1.46% 589 5.79% /infirmier/piv.html
7 1052 2.24% 447 4.39% /
8 446 0.95% 395 3.88% /infirmier/traumatique.html
9 389 0.83% 300 2.95% /infirmier/psychoses.html
10 334 0.71% 292 2.87% /infirmier/phobie.html

Top 30 sur un total de 9268 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 307 0.65% 264 0.62% 11444 3.01% 39 0.38% 77.91.224.4
2 301 0.64% 238 0.56% 1937 0.51% 60 0.58% 65.214.44.28
3 299 0.64% 299 0.70% 3161 0.83% 1 0.01% 69.46.25.83
4 216 0.46% 191 0.45% 4371 1.15% 19 0.18% 91.205.124.4
5 206 0.44% 182 0.43% 2632 0.69% 84 0.82% llf520164.crawl.yahoo.net
6 205 0.44% 201 0.47% 2790 0.73% 4 0.04% 208.99.195.54
7 197 0.42% 58 0.14% 2796 0.74% 67 0.65% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
8 196 0.42% 37 0.09% 365 0.10% 12 0.12% 77.88.27.25
9 179 0.38% 54 0.13% 488 0.13% 1 0.01% 80.236.111.50
10 174 0.37% 138 0.32% 1476 0.39% 24 0.23% llf320050.crawl.yahoo.net
11 172 0.37% 131 0.31% 4589 1.21% 17 0.17% 65.55.212.114
12 129 0.27% 103 0.24% 1154 0.30% 26 0.25% h-180-33.scoutjet.com
13 123 0.26% 104 0.24% 1339 0.35% 62 0.60% crawl-1.cuill.com
14 123 0.26% 97 0.23% 767 0.20% 28 0.27% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
15 112 0.24% 7 0.02% 74 0.02% 1 0.01% 63.123.155.80
16 108 0.23% 23 0.05% 1332 0.35% 43 0.42% crawl-66-249-65-1.googlebot.com
17 108 0.23% 95 0.22% 1355 0.36% 50 0.49% llf520140.crawl.yahoo.net
18 105 0.22% 92 0.22% 1220 0.32% 61 0.59% llf520028.crawl.yahoo.net
19 97 0.21% 89 0.21% 1180 0.31% 4 0.04% mtl01-1-88-161-187-75.fbx.proxad.net
20 91 0.19% 86 0.20% 2338 0.62% 9 0.09% crawlh002.ayell.org
21 90 0.19% 81 0.19% 1145 0.30% 71 0.69% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
22 88 0.19% 76 0.18% 1034 0.27% 51 0.50% llf520065.crawl.yahoo.net
23 84 0.18% 54 0.13% 591 0.16% 1 0.01% 41.221.18.91
24 80 0.17% 68 0.16% 573 0.15% 4 0.04% 80.15.183.163
25 77 0.16% 68 0.16% 969 0.25% 64 0.62% 81.52.143.15
26 73 0.16% 59 0.14% 490 0.13% 18 0.17% 78.137.163.133
27 66 0.14% 66 0.16% 766 0.20% 3 0.03% appareillagelrs-lamusse.net
28 65 0.14% 61 0.14% 739 0.19% 54 0.52% 81.52.143.16
29 63 0.13% 54 0.13% 761 0.20% 30 0.29% llf520158.crawl.yahoo.net
30 63 0.13% 52 0.12% 641 0.17% 2 0.02% znravel.hcuge.ch

Top 10 sur un total de 9268 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 307 0.65% 264 0.62% 11444 3.01% 39 0.38% 77.91.224.4
2 172 0.37% 131 0.31% 4589 1.21% 17 0.17% 65.55.212.114
3 216 0.46% 191 0.45% 4371 1.15% 19 0.18% 91.205.124.4
4 299 0.64% 299 0.70% 3161 0.83% 1 0.01% 69.46.25.83
5 197 0.42% 58 0.14% 2796 0.74% 67 0.65% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
6 205 0.44% 201 0.47% 2790 0.73% 4 0.04% 208.99.195.54
7 206 0.44% 182 0.43% 2632 0.69% 84 0.82% llf520164.crawl.yahoo.net
8 91 0.19% 86 0.20% 2338 0.62% 9 0.09% crawlh002.ayell.org
9 301 0.64% 238 0.56% 1937 0.51% 60 0.58% 65.214.44.28
10 30 0.06% 27 0.06% 1679 0.44% 2 0.02% crawl2.dotnetdotcom.org

Top 30 sur un total de 333 référents
# Hits Référent
1 13261 28.24% - (Direct Request)
2 4737 10.09% http://www.google.fr/search
3 2736 5.83% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/borderline.html
4 2428 5.17% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/nevrose.html
5 2166 4.61% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/hysterie.html
6 1835 3.91% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/piv.html
7 1435 3.06% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/schizophrenie.html
8 1070 2.28% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/
9 1042 2.22% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/traumatique.html
10 836 1.78% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oherick.html
11 803 1.71% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oschultz.html
12 783 1.67% http://www.aph-metaphore.com.fr/
13 675 1.44% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/index.html
14 614 1.31% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oerickso.html
15 608 1.29% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/psychoses.html
16 558 1.19% http://www.aph-metaphore.com.fr/infirmier/phobie.html
17 540 1.15% http://www.google.com/search
18 436 0.93% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ocommuni.html
19 413 0.88% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ofreud.html
20 332 0.71% http://www.google.ca/search
21 321 0.68% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/oindicat.html
22 320 0.68% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/ovocab.html
23 309 0.66% http://www.google.be/search
24 298 0.63% http://youtube.com/watch
25 288 0.61% http://www.aph-metaphore.com.fr/autre/dweb.html
26 287 0.61% http://www.aph-metaphore.com.fr/autre/gallica.html
27 278 0.59% http://www.aph-metaphore.com.fr/index.html
28 267 0.57% http://www.aph-metaphore.com.fr/resume/rericks.html
29 265 0.56% http://www.aph-metaphore.com.fr/oframe/omesmer.html
30 254 0.54% http://www.aph-metaphore.com.fr/resume/sommaire.html

Top 20 sur un total de 517 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 34 4.03% névrose
2 23 2.73% nevrose
3 16 1.90% borderline
4 14 1.66% névrose hystérique
5 14 1.66% psychose blanche
6 12 1.42% hypnose ericksonienne
7 10 1.19% personnalité borderline
8 9 1.07% cours infirmiers
9 9 1.07% hysterie
10 9 1.07% nevrose traumatique
11 9 1.07% nevroses
12 9 1.07% névroses
13 8 0.95% hystérie
14 8 0.95% psychose infantile
15 7 0.83% névrose traumatique
16 6 0.71% auto hypnose
17 6 0.71% hysterique
18 6 0.71% hystérie féminine
19 6 0.71% les nevroses
20 6 0.71% nevrose hysterique

Top 15 sur un total de 715 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6506 13.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 4522 9.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 3509 7.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 3382 7.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 1895 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1805 3.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
7 1399 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 1190 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 1061 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 934 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
11 516 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
12 485 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
13 480 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 4.0.1601.4978-big; Win
14 430 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 426 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 33621 71.59% 30884 72.55% 264556 69.65% Non-resolu/Inconnu
2 5744 12.23% 5303 12.46% 50389 13.27% Network (.net)
3 3424 7.29% 3133 7.36% 25127 6.62% France
4 1796 3.82% 1142 2.68% 18308 4.82% US Commercial (.com)
5 951 2.03% 922 2.17% 7292 1.92% Canada
6 374 0.80% 353 0.83% 2525 0.66% Belgique
7 222 0.47% 184 0.43% 1961 0.52% Suisse
8 157 0.33% 148 0.35% 4372 1.15% Organisations Non-commerciales (.org)
9 123 0.26% 97 0.23% 767 0.20% Irlande
10 111 0.24% 88 0.21% 920 0.24% Maroc
11 49 0.10% 48 0.11% 804 0.21% Royaume-Uni
12 45 0.10% 38 0.09% 384 0.10% US Enseignement (.edu)
13 31 0.07% 31 0.07% 245 0.06% Allemagne
14 30 0.06% 26 0.06% 256 0.07% Bresil
15 30 0.06% 30 0.07% 301 0.08% Madagascar
16 26 0.06% 5 0.01% 68 0.02% Russie
17 20 0.04% 19 0.04% 126 0.03% Nouvelle Caledonie
18 16 0.03% 13 0.03% 82 0.02% Cote D'Ivoire
19 16 0.03% 13 0.03% 223 0.06% Taiwan
20 15 0.03% 14 0.03% 160 0.04% Luxembourg
21 15 0.03% 14 0.03% 63 0.02% Singapour
22 14 0.03% 14 0.03% 92 0.02% Italie
23 14 0.03% 11 0.03% 97 0.03% Liban
24 13 0.03% 13 0.03% 61 0.02% International (int)
25 10 0.02% 9 0.02% 87 0.02% Japon
26 9 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Albanie
27 9 0.02% 7 0.02% 46 0.01% Portugal
28 7 0.01% 7 0.02% 60 0.02% Australie
29 7 0.01% 7 0.02% 69 0.02% Chine
30 6 0.01% 6 0.01% 44 0.01%</